ENGWE LE20
€1,900.00 – €2,050.00
28 people are viewing this right now
Specification
Specification
Size and Fit
Size and Fit
International Version
| Material | 6061 Aluminium Alloy Frame |
| Motor | 250W Rear Hub Motor |
| Torque | 75 Nm |
| Sensor | Torque Sensor |
| Brake | Hydraulic Disc Brakes 180 mm |
| Drivetrain | Shimano 7-speed |
| Display | LCD Color Display |
| Speed | 25 km/h |
| Tires | 20x3.0" Puncture Proof Spoke Tires |
| Lights | Front light & Rear Turn Signal Light |
| Single Battery Version Mileage | 175 km (In PAS Mode 1, with 75kg rider and no other load.) |
| Dual Batteries Version Mileage | 340 km (In PAS Mode 1, with 75kg rider and no other load.) |
| Single Battery Version | 48V 19.2Ah Lithium-Ion Battery *1 |
| Dual Batteries Version | 48V 19.2Ah Lithium-Ion Battery *2 |
| Charging Time | About 6-8 hours (Standard charger) |
| About 2-3 hours (Fast charger) | |
| Single Battery Version Bike Weight | 36.8kg |
| Dual Batteries Version Bike Weight | 41.5kg |
| Single Battery Version Gross Weight | 41.5 kg |
| Dual Batteries Version Gross Weight | 50.1 kg |
EU Version
| Material | 6061 Aluminium Alloy Frame |
| Motor | 250W Brushless Mid-drive Motor |
| Torque | 100 Nm |
| Sensor | Torque Sensor |
| Brake | Hydraulic Disc Brakes 180 mm |
| Drivetrain | Shimano 7-speed |
| Display | LCD Color Display |
| Speed | 25 km/h |
| Tires | 20x3.0" Puncture Proof Spoke Tires |
| Lights | Front light & Rear Turn Signal Light |
| Single Battery Version Mileage | 180 km (In PAS Mode 1, with 75kg rider and no other load.) |
| Dual Batteries Version Mileage | 350 km (In PAS Mode 1, with 75kg rider and no other load.) |
| Single Battery Version | 48V 19.2Ah Lithium-Ion Battery *1 |
| Dual Batteries Version | 48V 19.2Ah Lithium-Ion Battery *2 |
| Charging Time | About 6-8 hours (Standard charger) |
| About 2-3 hours (Fast charger) | |
| Single Battery Version Bike Weight | 36.8kg |
| Dual Batteries Version Bike Weight | 41.5kg |
| Single Battery Version Gross Weight | 41.5 kg |
| Dual Batteries Version Gross Weight | 50.1 kg |
International Version
Unfolded
| Rider Height | 5.0 (ft) -6.2 (ft) |
| Payload Capacity | 200 kg (440.9lbs) |
| Package Dimensions (LWH) | 159*30*75 cm |
| A--Handlebar Height | 117 cm |
| B--Total Length | 190 cm |
| C--Reach | 50 cm |
| D--Standover Height | 47 cm |
| E--Wheelbase | 126.5 cm |
| F--Min Saddle Height | 85 cm |
| G--Max Saddle Height | 108 cm |
Please note: There may be a difference of 0~5 cm between measured and actual data.
Unfolded
| Rider Height | 5.0 (ft) -6.2 (ft) |
| Payload Capacity | 200 kg (440.9lbs) |
| Package Dimensions (LWH) | 159*30*75 cm |
| A--Handlebar Height | 117 cm - 132 cm |
| B--Total Length | 190 cm |
| C--Reach | 50 cm |
| D--Standover Height | 47 cm |
| E--Wheelbase | 126.5 cm |
| F--Min Saddle Height | 88 cm - 111 cm |
| G--Max Saddle Height | 111 cm |
Please note: There may be a difference of 0~5 cm between measured and actual data.
About the brand
Engwe

ENGWE LE20
€1,900.00 – €2,050.00
Product details
International Version
| Material | 6061 Aluminium Alloy Frame |
| Motor | 250W Rear Hub Motor |
| Torque | 75 Nm |
| Sensor | Torque Sensor |
| Brake | Hydraulic Disc Brakes 180 mm |
| Drivetrain | Shimano 7-speed |
| Display | LCD Color Display |
| Speed | 25 km/h |
| Tires | 20×3.0″ Puncture Proof Spoke Tires |
| Lights | Front light & Rear Turn Signal Light |
| Single Battery Version Mileage | 175 km (In PAS Mode 1, with 75kg rider and no other load.) |
| Dual Batteries Version Mileage | 340 km (In PAS Mode 1, with 75kg rider and no other load.) |
| Single Battery Version | 48V 19.2Ah Lithium-Ion Battery *1 |
| Dual Batteries Version | 48V 19.2Ah Lithium-Ion Battery *2 |
| Charging Time | About 6-8 hours (Standard charger) |
| About 2-3 hours (Fast charger) | |
| Single Battery Version Bike Weight | 36.8kg |
| Dual Batteries Version Bike Weight | 41.5kg |
| Single Battery Version Gross Weight | 41.5 kg |
| Dual Batteries Version Gross Weight | 50.1 kg |
EU Version
| Material | 6061 Aluminium Alloy Frame |
| Motor | 250W Brushless Mid-drive Motor |
| Torque | 100 Nm |
| Sensor | Torque Sensor |
| Brake | Hydraulic Disc Brakes 180 mm |
| Drivetrain | Shimano 7-speed |
| Display | LCD Color Display |
| Speed | 25 km/h |
| Tires | 20×3.0″ Puncture Proof Spoke Tires |
| Lights | Front light & Rear Turn Signal Light |
| Single Battery Version Mileage | 180 km (In PAS Mode 1, with 75kg rider and no other load.) |
| Dual Batteries Version Mileage | 350 km (In PAS Mode 1, with 75kg rider and no other load.) |
| Single Battery Version | 48V 19.2Ah Lithium-Ion Battery *1 |
| Dual Batteries Version | 48V 19.2Ah Lithium-Ion Battery *2 |
| Charging Time | About 6-8 hours (Standard charger) |
| About 2-3 hours (Fast charger) | |
| Single Battery Version Bike Weight | 36.8kg |
| Dual Batteries Version Bike Weight | 41.5kg |
| Single Battery Version Gross Weight | 41.5 kg |
| Dual Batteries Version Gross Weight | 50.1 kg |
Reviews
Questions
There are no question found.


















































Total views : 5383
Rating & Review
There are no reviews yet.